Pcmc2822xb Портативная мойка высокого давления 2800 фунтов на квадратный дюйм с EPA/Carb/Euro V
√ Характеристики: √ Параметры: √ Тест: √ Гарантия качества: √ Команда: √ Посещение: Почему стоит выбрать МОЩНЫЙ: 1. Мы п
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | PCMC2822XB |
Приложение | Хейм |
Состояние | Ной |
Сертификация | CE, РоХС |
Индивидуальные | Индивидуальные |
Модус | портативный |
Насос | Осевой насос |
напор насоса | Мессинг |
Используйте медиа | Вода |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | Как указано |
товарный знак | Мощный |
Источник | Китай |
HS-код | 8422190000 |
Производственная мощность | 10000 штук/месяц |
Описание продукта
√ Особенности:
PW очиститель высокого давления (осевой насос) |
•Высокая производительность с воздушным охлаждением, четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов и низким уровнем защиты масла. |
• Труба высокого давления 10 м. |
•Пять насадок быстрого подключения (0°, 15°, 25°, 40°, насадка для всасывания жидкости) |
• Саугфильтрзиб |
• Пистолет-распылитель высокого давления с предохранительной пряжкой и распылительной трубкой из нержавеющей стали. |
• 10-дюймовые амортизирующие шины из пеноматериала. |
• Встроенный входной фильтр. |
• Большая вместительная кастрюля для мытья посуды на 7 л. |
• Водопроводная труба и крючок для распылителя. |
• Насос очистки высокого давления с устройством защиты от перегрева. |
•В зависимости от головки насоса для очистки под давлением: латунь/алюминий. |
• Водозаборные трубы и фитинги. |
Необязательный |
• Насос для очистки высокого давления, труба высокого давления, пистолет высокого давления и вход для воды выбираются по выбору, быстрое подключение и простая сборка. |
• Насос очистки высокого давления можно регулировать в соответствии с требованиями к давлению. |
√ Параметр:
НАСОС | Модель | PCMC2218XA | PCMC2520XA | PCMC2822XB | PCMC3024XB | PCMC3225XB |
Номинальное давление | 2200 фунтов на квадратный дюйм/150 бар | 2500 фунтов на квадратный дюйм/170 бар | 2800 фунтов на квадратный дюйм/190 бар | 3000 фунтов на квадратный дюйм/205 бар | 3200 фунтов на квадратный дюйм/220 бар | |
Максимальное давление | 2820 фунтов на квадратный дюйм/195 бар | 3200 фунтов на квадратный дюйм/220 бар | 3500 фунтов на квадратный дюйм/240 бар | 3625 фунтов на квадратный дюйм/250 бар | 4000 фунтов на квадратный дюйм/275 бар | |
Номинальный расход | 1,8 гал/мин/7,0 л/мин | 2,0 гал/мин/7,5 л/мин | 2,2 гал/мин/8,5 л/мин | 2,4 гал/мин/9 л/мин | 2,5 гал/мин/9,5 л/мин | |
Максимальная температура. воды | 60 °С | 60 °С | 60 °С | 60 °С | 60 °С | |
Рабочая скорость | 3350 об/мин-3600 об/мин | 3350 об/мин-3600 об/мин | 3350 об/мин-3600 об/мин | 3350 об/мин-3600 об/мин | 3350 об/мин-3600 об/мин | |
Материал головки насоса | Алюминий | Алюминий | Мессинг | Мессинг | Мессинг | |
Тип насоса | Осевой насос | Осевой насос | Осевой насос | Осевой насос | Осевой насос | |
МОТОР | Инженерная модель | PW200 | PW200 | PW210 | PW223 | PW223 |
сдвиг | 196cc | 196cc | 208cc | 223cc | 223cc | |
Чистая мощность | 4,2 кВт/3600 об/мин | 4,2 кВт/3600 об/мин | 4,4 кВт/3600 об/мин | 5,0 кВт/3600 об/мин | 5,0 кВт/3600 об/мин | |
Борунг×Хаб | 68 мм × 54 мм | 68 мм × 54 мм | 70 мм × 54 мм | 70 мм × 58 мм | 70 мм × 58 мм | |
Тип топлива | Неэтилированный бензин | Неэтилированный бензин | Неэтилированный бензин | |||
Сопутствующие товары Винт с шестигранной головкой M6X35 мм / углеродистая сталь Винты из нержавеющей стали/болт с шестигранной головкой и гайки/болт с квадратным подголовком/U-болт/болт с шестигранной головкой/анкерный болт/болт с проушиной/шпилька стандарт DIN933/DIN931/DIN603 DIN6921 Китай Крепежные шестигранные болты, нестандартные шестигранные болты из оцинкованной углеродистой стали класса 8,8 DIN933 DIN931 Высококачественный винт с шестигранной головкой